

ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು
ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ (ಇನ್ನು ಮುಂದೆ "ಈ ಸೈಟ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸೈಟ್ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕುಕೀಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ಗಳಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರವೇಶ ಇತಿಹಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು, ಈ ಸೈಟ್ನ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. . "ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ" ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕುಕೀಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು.ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆಓಟಾ ವಾರ್ಡ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಘ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿದಯವಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ.
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು
ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು 1 ರಿಂದ 3 ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ನ [ಬಾರಿ] ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು [ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ] ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ XNUMX, XNUMX ನೇ ವರ್ಷದ ರೇವಾ ನಂತರದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
1. ನೀವು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು | |
---|---|
2. ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಕಾರ | ಓಟಾ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ: ಓಟಾ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಓಟಾ ವಾರ್ಡ್ ಹೊರಗೆ: ಓಟಾ ವಾರ್ಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ |
3. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಯ ದಿನಾಂಕ |
ಐಟಂ | ಆಯ್ದ ವಿಷಯ |
---|---|
ನೀವು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು | [ಆಯ್ದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ] |
ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಕಾರ | [ಆಯ್ದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ] |
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆಯ ದಿನಾಂಕ | [ಆಯ್ದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ] |
* ಸೈಡ್-ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ
ಅನುಗುಣವಾದ ಪುಟ | ಮುರೋಬಾ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಭಾಗ (9: 00-12: 00) |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಭಾಗ (13: 00-17: 00) |
ರಾತ್ರಿ ವಿಭಾಗ (18: 00-22: 00) |
ಇಡೀ ದಿನ ವಿಭಾಗ (9: 00-22: 00) |
ಟೀಕೆಗಳು | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್: ಹಂತ ಮಾತ್ರ | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
ವಿಶೇಷ ಮೊದಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ವಿಶೇಷ ಮೊದಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ | ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ) | ಸುಮಾರು 170 ಜನರು | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಳಕೆ) | ಸುಮಾರು 170 ಜನರು | 17,500 | |||||||||
ಮೊದಲ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ಎರಡನೇ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿ | ಎಲ್ಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು | 35,000 | |||||||||
ಎರಡು (ಎ / ಬಿ) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 10,000 | ||||||||||
ರ್ಯಾಲಿ ಬಳಕೆ | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
ಸ್ಟುಡಿಯೋ | ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ | 40 名 | 3,700 / 2 ಗಂಟೆ | XNUMX ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ | |||||||
ಬಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ | 15 名 | 1,800 / 2 ಗಂಟೆ | XNUMX ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ |
* ಸೈಡ್-ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ
ಅನುಗುಣವಾದ ಪುಟ | ಮುರೋಬಾ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಭಾಗ (9: 00-12: 00) |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಭಾಗ (13: 00-17: 00) |
ರಾತ್ರಿ ವಿಭಾಗ (18: 00-22: 00) |
ಇಡೀ ದಿನ ವಿಭಾಗ (9: 00-22: 00) |
ಟೀಕೆಗಳು | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್: ಹಂತ ಮಾತ್ರ | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
ವಿಶೇಷ ಮೊದಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ವಿಶೇಷ ಮೊದಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ | ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ) | ಸುಮಾರು 170 ಜನರು | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಳಕೆ) | ಸುಮಾರು 170 ಜನರು | 17,500 | |||||||||
ಮೊದಲ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ಎರಡನೇ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿ | ಎಲ್ಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು | 35,000 | |||||||||
ಎರಡು (ಎ / ಬಿ) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 17,500 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 10,000 | ||||||||||
ರ್ಯಾಲಿ ಬಳಕೆ | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ಸ್ಟುಡಿಯೋ | ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ | 40 名 | 3,700 / 2 ಗಂಟೆ | XNUMX ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ | |||||||
ಬಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ | 15 名 | 1,800 / 2 ಗಂಟೆ | XNUMX ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ |
* ಸೈಡ್-ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ
ಅನುಗುಣವಾದ ಪುಟ | ಮುರೋಬಾ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಭಾಗ (9: 00-12: 00) |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಭಾಗ (13: 00-17: 00) |
ರಾತ್ರಿ ವಿಭಾಗ (18: 00-22: 00) |
ಇಡೀ ದಿನ ವಿಭಾಗ (9: 00-22: 00) |
ಟೀಕೆಗಳು | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್: ಹಂತ ಮಾತ್ರ | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
ವಿಶೇಷ ಮೊದಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ವಿಶೇಷ ಮೊದಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ | ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ) | ಸುಮಾರು 170 ಜನರು | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಳಕೆ) | ಸುಮಾರು 170 ಜನರು | 21,000 | |||||||||
ಮೊದಲ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ಎರಡನೇ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿ | ಎಲ್ಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು | 42,000 | |||||||||
ಎರಡು (ಎ / ಬಿ) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 12,000 | ||||||||||
ರ್ಯಾಲಿ ಬಳಕೆ | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
ಸ್ಟುಡಿಯೋ | ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ | 40 名 | 4,400 / 2 ಗಂಟೆ | XNUMX ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ | |||||||
ಬಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ | 15 名 | 2,200 / 2 ಗಂಟೆ | XNUMX ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ |
* ಸೈಡ್-ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ
ಅನುಗುಣವಾದ ಪುಟ | ಮುರೋಬಾ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಭಾಗ (9: 00-12: 00) |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಭಾಗ (13: 00-17: 00) |
ರಾತ್ರಿ ವಿಭಾಗ (18: 00-22: 00) |
ಇಡೀ ದಿನ ವಿಭಾಗ (9: 00-22: 00) |
ಟೀಕೆಗಳು | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್: ಹಂತ ಮಾತ್ರ | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
ವಿಶೇಷ ಮೊದಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ವಿಶೇಷ ಮೊದಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ | ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ) | ಸುಮಾರು 170 ಜನರು | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಳಕೆ) | ಸುಮಾರು 170 ಜನರು | 21,000 | |||||||||
ಮೊದಲ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ಎರಡನೇ ಕಾಯುವ ಕೋಣೆ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿ | ಎಲ್ಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು | 42,000 | |||||||||
ಎರಡು (ಎ / ಬಿ) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 21,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) ಆಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ | 12,000 | ||||||||||
ರ್ಯಾಲಿ ಬಳಕೆ | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
ಸ್ಟುಡಿಯೋ | ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ | 40 名 | 4,400 / 2 ಗಂಟೆ | XNUMX ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ | |||||||
ಬಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ | 15 名 | 2,200 / 2 ಗಂಟೆ | XNUMX ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ |
* ಸೈಡ್-ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ
ಅನುಗುಣವಾದ ಪುಟ | ಮುರೋಬಾ | ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಭಾಗ (9: 00-12: 00) |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಭಾಗ (13: 00-17: 00) |
ರಾತ್ರಿ ವಿಭಾಗ (18: 00-22: 00) |
ಇಡೀ ದಿನ ವಿಭಾಗ (9: 00-22: 00) |
ಟೀಕೆಗಳು | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ಬಳಕೆಯ ಶುಲ್ಕ | ಹಲವಾರು ಬಾರಿ | ||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ | 511 ಸ್ಥಾನಗಳು | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿ ಆಸನಗಳು: 2 ಆಸನಗಳು | ||||
ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್: ಹಂತ ಮಾತ್ರ | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5 ನೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿ | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ | ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿ | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಳಕೆ | 14,800 | ||||||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿ | ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಳಕೆ (ಎಲ್ಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿ 1 (ವಿಭಜಿತ ಬಳಕೆ) | 7,300 | ||||||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿ 2 (ವಿಭಜಿತ ಬಳಕೆ) | 7,300 | ||||||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿ 3 (ವಿಭಜಿತ ಬಳಕೆ) | 7,300 | ||||||||||
ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಠಡಿ 4 (ವಿಭಜಿತ ಬಳಕೆ) | 7,300 | ||||||||||
ರ್ಯಾಲಿ ಬಳಕೆ | ಸುಮಾರು 180 ಜನರು | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | ಕುಳಿತಾಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.ನಿಂತಿರುವ for ಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 250 ಜನರು | |||||
